Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 мая 2014 года № 562
Об утверждении стандарта государственной услуги «Выдача документов о прохождении подготовки, повышении квалификации и переподготовке кадров отрасли здравоохранения»
В соответствии с подпунктом 3) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый стандарт государственной услуги «Выдача документов о прохождении подготовки, повышении квалификации и переподготовке кадров отрасли здравоохранения».
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2012 года № 1575 «Об утверждении стандарта государственной услуги «Выдача документов о прохождении подготовки, повышения квалификации и переподготовке кадров отрасли здравоохранения» и внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июля 2010 года № 745 «Об утверждении реестра государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 3, ст. 54).
3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 28 мая 2014 года № 562
Стандарт государственной услуги
«Выдача документов о прохождении подготовки, повышении квалификации и переподготовке кадров отрасли здравоохранения»
1. Общие положения
1. Государственная услуга «Выдача документов о прохождении подготовки, повышении квалификации и переподготовке кадров отрасли здравоохранения» (далее - государственная услуга).
2. Стандарт оказания государственной услуги разработан Министерством здравоохранения Республики Казахстан (далее - Министерство).
3. Государственная услуга оказывается научными организациями и организациями образования в области здравоохранения (далее - услугодатель).
2. Порядок оказания государственной услуги
4. Сроки оказания государственной услуги:
1) с момента сдачи пакета документов услугополучателем - не более 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня принятия решения итоговой Государственной аттестационной комиссии (квалификационной комиссии) или руководителя услугодателя;
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи документов - не более 30 (тридцати) минут;
3) максимально допустимое время обслуживания услугополучателя - 30 (тридцать) минут.
5. Форма оказания государственной услуги - бумажная.
6. Результат оказания государственной услуги - документы о прохождении подготовки, повышении квалификации и переподготовки кадров отрасли здравоохранения.
7. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим лицам (далее - услугополучатель).
8. График работы услугодателя - с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00 часов, с перерывом на обед в соответствии с установленным графиком работы услугодателя, кроме выходных и праздничных дней, согласно трудовому законодательству Республики Казахстан.
9. Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги при обращении услугополучателя (либо его представителя по доверенности):
1) удостоверение личности (оригинал и копия);
2) обходной лист или иной документ, подтверждающий отсутствие задолженности обучающегося перед услугодателем.
После сверки оригинал возвращается услугополучателю.
3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателей и (или) их должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг
10. В случае обжалования решений, действий (бездействий) услугодателя и (или) его должностных лиц жалоба подается на имя руководителя услугодателя либо Министерства по адресам, указанным в пункте 12 настоящего стандарта государственной услуги.
Жалоба подается в письменной форме по почте или в электронном виде в случаях, предусмотренных действующим законодательством, либо нарочно через канцелярию услугодателя или Министерства.
Подтверждением принятия жалобы является регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, или Министерства, с указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срока и места получения ответа на поданную жалобу.
Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес Министерства, услугодателя, подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется услугополучателю по почте либо выдается нарочно в канцелярии услугодателя или Министерства.
В случае несогласия с результатом оказанной государственной услуги услугополучатель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.
Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг, рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
11. В случаях несогласия с результатами оказанной государственной услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
4. Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги
12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсе Министерства www.mz.gov.kz, раздел «Государственные услуги».
13. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством единого контакт-центра по вопросам оказания государственной услуги.
14. Контактные телефоны по вопросам оказания государственных услуг размещены на интернет-ресурсе Министерства www.mz.gov.kz. Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 1414.
Приложение 2 | ||||||||
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 | ||||||||
Утвержден | ||||||||
приказ | ||||||||
от 22.04.2019 года № 28 | ||||||||
М.П. | ||||||||
Паспорт | ||||||||
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения города Шымкент | ||||||||
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ | ||||||||
Отчетный год: 2018 г. | ||||||||
№ п/п | Наименование показателей | Информация | ||||||
1 | Полное наименование Компании | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ | ||||||
2 | Полный юридический адрес | КАЗАХСТАН, 160000, Шымкент г.а., Аль-Фарабийский район, улица Желтоксан, 22, тел: 530910, факс: 530910, e-mail: medkollege-shm@mail,ru, веб-сайт: www.shmk.kz | ||||||
3 | Полный фактический адрес | КАЗАХСТАН, 160000, Шымкент г.а., Аль-Фарабийский район, улица Желтоксан, 22, тел: 530910, факс: 530910, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., веб-сайт: www.shmk.kz | ||||||
4 | Контактные телефоны | 530910 | ||||||
5 | Электронный адрес (e-mail), сайт | medkollege-shm@mail,ru | ||||||
6 | Организационно-правовая форма | Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения | ||||||
7 | БИН (бизнес-идентификационный номер) | 020540003749 | ||||||
8 | Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций) | 397162000 | ||||||
9 | Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) | Профессионально-техническое образование | ||||||
10 | Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции | № 17990-1958-ГП от 30.05.2002; перерегистрация № 425-1958-21-ГП от 08.10.2018 | ||||||
11 | Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли | Управления здравоохранения города Шымкент | ||||||
12 | Краткая история создания: | |||||||
12.1 | Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации) | № 000 от 29.03.1930 | ||||||
12.2 | Цели создания | Образовательная | ||||||
12.3 | Виды деятельности в соответствии с учредительными документами | Подготовка и переподготовка средних медицинских и фармацевтических работников | ||||||
13 | Уставный капитал: | |||||||
13.1 | Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге | 528 780,00 | ||||||
13.2 | Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге | |||||||
14 | Является ли субъектом естественной монополии | сфера естественной монополии | ||||||
15 | вид регулируемых услуг (товаров, работ) | |||||||
16 | основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий | |||||||
17 | Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение | Вид деятельности | Географические границы | |||||
19 | Является ли природопользователем | Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение | ||||||
20 | от | |||||||
21 | № | |||||||
22 | Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган) | от | ||||||
23 | № | |||||||
24 | Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт) | от | ||||||
25 | № | |||||||
26 | Характеристика природопользования | постоянное | временное | |||||
27 | отчуждаемое | неотчуждаемое | ||||||
28 | первичное | вторичное | ||||||
29 | возмездное | безвозмездное | ||||||
30 | Является ли недропользователем | Операции по недропользованию | Вид операции | |||||
31 | Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) | |||||||
32 | Контракт (разрешение) | от | ||||||
33 | № | |||||||
34 | Вид операции | |||||||
35 | Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) | |||||||
36 | Контракт (разрешение) | от | ||||||
37 | № | |||||||
38 | Является ли водопользователем | Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение | ||||||
39 | от | |||||||
40 | № | |||||||
41 | Характеристика водопользования | постоянное | временное | |||||
42 | отчуждаемое | неотчуждаемое | ||||||
43 | первичное | вторичное | ||||||
44 | Является ли землепользователем | Решение на право землепользования, орган принявший решение | ||||||
45 | от | |||||||
46 | № | |||||||
47 | Характеристика землепользователя | постоянное | временное | |||||
48 | отчуждаемое | неотчуждаемое | ||||||
49 | первичное | вторичное | ||||||
50 | возмездное | безвозмездное | ||||||
51 | Является ли лесопользователем | долгосрочное лесопользование | Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор ), орган, заключивший договор | |||||
52 | от | |||||||
53 | № | |||||||
54 | временное лесопользование | Лесной билет, орган, его выдавший | ||||||
55 | от | |||||||
56 | № | |||||||
57 | Количество акций | Объявленные | Размещенные | Выкупленные | ||||
58 | Всего | |||||||
59 | в том числе | Простые акции | Всего | |||||
60 | в том числе | в государственной собственности | Х | Х | ||||
61 | в частной собственности | Х | Х | |||||
62 | Привилегированные акции | Всего | ||||||
63 | в том числе | в государственной собственности | Х | Х | ||||
64 | в частной собственности | Х | Х | |||||
65 | Стоимость и доходность одной акции | факт предыдущего периода | факт отчетного периода | |||||
66 | Стоимость одной акции | |||||||
67 | Доходность одной акции | общая | ||||||
68 | без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям | |||||||
69 | Сведения о регистраторе | |||||||
70 | Доли в уставном капитале (ТОО), % | Всего | ||||||
71 | в том числе | в государственной собственности | ||||||
72 | в частной собственности | |||||||
73 | Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие | факт предыдущего периода | факт отчетного периода | |||||
74 | Коэффициент доходности инвестированных средств | общий | ||||||
75 | без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям | |||||||
76 | Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение | тыс.тенге | % от балансовой стоимости | Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения) | Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение) | |||
77 | Всего | Х | Х | |||||
78 | в том числе | земля | ||||||
80 | здания и сооружения | |||||||
82 | машины и оборудование | |||||||
Руководитель исполнительного органа: ПАКЕЕВ СЕЙТЖАМАЛ ОРЫНБАСАРОВИЧ, ДИРЕКТОР | Подпись_____________ | |||||||
М.П. |
Приложение 3 | ||||||
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 | ||||||
Утвержден | ||||||
приказ | ||||||
от 22.04.2019 года № 28 | ||||||
М.П. | ||||||
Корпоративная структура | ||||||
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения города Шымкент | ||||||
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ | ||||||
Отчетный год: 2018 г. | ||||||
Факт отчетного финансового года | ||||||
Дочерние организации (первого уровня) | ||||||
№ | ОПФ | БИН | Наименование организации | % акций (долей участия) | ||
Организации второго уровня | ||||||
№ | ОПФ | БИН | Наименование организации | % акций (долей участия) | ||
Организации третьего уровня | ||||||
№ | ОПФ | БИН | Наименование организации | % акций (долей участия) | ||
Организации четвертого уровня | ||||||
№ | ОПФ | БИН | Наименование организации | % акций (долей участия) | ||
Организации пятого уровня | ||||||
№ | ОПФ | БИН | Наименование организации | % акций (долей участия) | ||
Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией | ||||||
ОПФ | Дочерние организации (первого уровня) | Организации второго уровня | Организации третьего уровня | Организации четвертого уровня | Организации пятого уровня | Итого |
АО | ||||||
ТОО | ||||||
ГП | ||||||
ИНОЕ | ||||||
Итого | ||||||
Руководитель исполнительного органа: ПАКЕЕВ СЕЙТЖАМАЛ ОРЫНБАСАРОВИЧ, ДИРЕКТОР | Подпись_____________ | |||||
М.П. |
Приложение 4 | ||||||||||||
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 | ||||||||||||
Утвержден | ||||||||||||
приказ | ||||||||||||
от 22.04.2019 года № 28 | ||||||||||||
М.П. | ||||||||||||
Раздел «Показатели развития» | ||||||||||||
Глава «Цели, задачи и ключевые показатели» | ||||||||||||
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения города Шымкент | ||||||||||||
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ | ||||||||||||
Отчетный год: 2018 г. | ||||||||||||
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) | Организация | |||||||||||
Цели | Цели | содержание результата | ед.изм. | план | корректировка | факт | % выполнения | |||||
№ | содержание | № | содержание | Результат | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Обеспечение квалифицириванными медицинскими специалистами среднего звена в лечебно-профилактических организации | |||||||||||
1 | Подготовка специалистов со средне-специальным медицинским и фармацевтическим образованием в соответствии с требованиями Государственного общеобязательного стандарта образования РК | |||||||||||
конечный | ||||||||||||
Задача | ||||||||||||
№ | наименование | Результат | содержание результата | |||||||||
1 | Подготовка специалистов со средне-профессиональным медицинским образованием | |||||||||||
прямой | ||||||||||||
Среднегодовой контингент студентов | человек | 1 578,00 | 1 549,00 | 1 547,00 | 99,87 | |||||||
в том числе по государственному заказу | человек | 577,00 | 576,00 | 576,00 | 100,00 | |||||||
Прием студентов на обучение | человек | 600,00 | 600,00 | 601,00 | 100,17 | |||||||
в том числе по государственному заказу | человек | 200,00 | 93,00 | 93,00 | 100,00 | |||||||
качества (при планировании) | ||||||||||||
успеваемость студентов по итогам | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||
качество знаний | % | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 100,00 | |||||||
эффективности (при планировании) | ||||||||||||
Выпуск средних медицинских работников | человек | 533,00 | 540,00 | 540,00 | 100,00 | |||||||
из них по государственному заказу | человек | 201,00 | 199,00 | 199,00 | 100,00 | |||||||
2 | Развитие кадровых ресурсов | |||||||||||
прямой | ||||||||||||
Количество преподавательского состава имеющих квалификационную категорию (прошедших аттестацию) | человек | 171,00 | 168,00 | |||||||||
качества (при планировании) | ||||||||||||
Охват повышением квалификацией преподавательского состава Охват повышением квалификацией преподавательского состава | % | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | |||||||
эффективности (при планировании) | ||||||||||||
Количество преподавательского состава имеющих высшую и первую квалификационную категорию | человек | 75,00 | 76,00 | 76,00 | 100,00 | |||||||
3 | Развитие материально-технической базы колледжа | |||||||||||
прямой | ||||||||||||
Оснащенность учебных кабинетов согласно табелями и нормами ресурсов | % | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | |||||||
качества (при планировании) | ||||||||||||
Повышения уровня оснащенности учебных кабинетов | % | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | |||||||
эффективности (при планировании) | ||||||||||||
Использование приобретенных основных средств в учебных целях | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||
2 | Повышение валификации и переподготовка средних медицинских кадров | |||||||||||
конечный | ||||||||||||
Задача | ||||||||||||
№ | наименование | Результат | содержание результата | |||||||||
1 | удовлетворение образовательных потребности кадров реализуемый в форме повышения квалификации и переподготовка кадров | |||||||||||
прямой | ||||||||||||
Среднегодовой контингент слушателей прошедшие курсы повышения квалификаций | человек | 3 250,00 | 3 314,00 | 3 522,00 | 106,28 | |||||||
в том числе по государственному заказу | человек | 1 150,00 | 1 185,00 | 1 185,00 | 100,00 | |||||||
качества (при планировании) | ||||||||||||
Охват медицинских работников повышением квалификации и переподготовки кадров | % | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | |||||||
эффективности (при планировании) | ||||||||||||
Выполнение заявок на повышение квалификаций | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||
в том числе по государственному заказу | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||
Руководитель исполнительного органа: ПАКЕЕВ СЕЙТЖАМАЛ ОРЫНБАСАРОВИЧ, ДИРЕКТОР | Подпись_____________ | |||||||||||
М.П. |
Приложение 5 | ||||||||||||||
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 | ||||||||||||||
Утвержден | ||||||||||||||
приказ | ||||||||||||||
от 22.04.2019 года № 28 | ||||||||||||||
М.П. | ||||||||||||||
Раздел «Показатели развития» | ||||||||||||||
Глава «Программа реализации» | ||||||||||||||
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения города Шымкент | ||||||||||||||
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ | ||||||||||||||
Отчетный год: 2018 г. | ||||||||||||||
Показатели | план | корректировка | факт | % выполнения | ||||||||||
№ задачи | Реализуемый продукт | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | кол-во | себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге | *цена реализации единицы продукции, тыс.тенге | |
Наименование | ед. изм. | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Подготовка специалистов среднего звена по государственному заказу (МБ) | 577,00 | 315 189,00 | 546,25 | 508,00 | 294 322,00 | 579,37 | 508,00 | 294 322,00 | 579,37 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
2 | Подготовка специалистов среднего звена по государственному заказу (РБ) | 68,00 | 11 526,20 | 169,50 | 68,00 | 11 526,20 | 169,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
3 | Подготовка специалистов среднего звена по платным услугам | 1 001,00 | 290 000,00 | 289,71 | 973,00 | 290 000,00 | 298,05 | 959,00 | 278 596,10 | 290,51 | 98,56 | 96,07 | 97,47 | |
4 | Повышение квалификаций и переподготовка средних медицинских работников по государственному заказу (МБ) | 1 150,00 | 19 935,00 | 17,33 | 1 150,00 | 18 545,00 | 16,13 | 1 150,00 | 18 545,00 | 16,13 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
5 | Повышение квалификаций и переподготовка средних медицинских работников по государственному заказу (РБ) | 35,00 | 969,50 | 27,70 | 35,00 | 969,50 | 27,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
6 | Повышение квалификаций и переподготовка средних медицинских работников по платным услугам | 2 100,00 | 30 000,00 | 14,29 | 2 129,00 | 30 000,00 | 14,09 | 2 337,00 | 27 271,90 | 11,67 | 109,77 | 90,91 | 82,82 | |
* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «* цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например: 3,45% | ||||||||||||||
Руководитель исполнительного органа: ПАКЕЕВ СЕЙТЖАМАЛ ОРЫНБАСАРОВИЧ, ДИРЕКТОР | Подпись_____________ | |||||||||||||
М.П. |
Приложение 6 | ||||||||||||
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 | ||||||||||||
Утвержден | ||||||||||||
приказ | ||||||||||||
от 22.04.2019 года № 28 | ||||||||||||
М.П. | ||||||||||||
Раздел «Агрегированные показатели» | ||||||||||||
Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности» | ||||||||||||
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения города Шымкент | ||||||||||||
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ | ||||||||||||
Отчетный год: 2018 г. | ||||||||||||
№ п/п | Наименование показателей | ед.изм. | план | корректировка | факт | % выполнения | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | Активы | Организации | тыс.тенге | 873 655,34 | 873 655,34 | 915 807,00 | 104,82 | |||||
2 | Дочерних организаций | тыс.тенге | ||||||||||
3 | Консолидированные показатели | тыс.тенге | ||||||||||
4 | Источники финансирования | Организации | Всего | тыс.тенге | 873 655,34 | 873 655,34 | 915 807,00 | 104,82 | ||||
5 | в том числе | собственный капитал | тыс.тенге | 587 253,74 | 587 253,74 | 539 225,44 | 91,82 | |||||
6 | заемный капитал | тыс.тенге | 286 401,60 | 286 401,60 | 376 581,56 | 131,49 | ||||||
7 | Дочерних организаций | Всего | тыс.тенге | |||||||||
8 | в том числе | собственный капитал | тыс.тенге | |||||||||
9 | заемный капитал | тыс.тенге | ||||||||||
10 | Консолидированные показатели | Всего | тыс.тенге | |||||||||
11 | в том числе | собственный капитал | тыс.тенге | |||||||||
12 | заемный капитал | тыс.тенге | ||||||||||
13 | Доходы | Организации | тыс.тенге | 659 662,00 | 650 174,70 | 688 143,69 | 105,84 | |||||
14 | Дочерних организаций | тыс.тенге | ||||||||||
15 | Консолидированные показатели | тыс.тенге | ||||||||||
16 | Расходы | Организации | тыс.тенге | 766 413,35 | 760 293,75 | 677 696,67 | 89,14 | |||||
17 | Дочерних организаций | тыс.тенге | ||||||||||
18 | Консолидированные показатели | тыс.тенге | ||||||||||
19 | Результаты финансово-хозяйственной деятельности | Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус) | Организации | тыс.тенге | ||||||||
20 | Дочерних организаций | тыс.тенге | ||||||||||
21 | Консолидированные показатели | тыс.тенге | ||||||||||
22 | Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус) | Организации | тыс.тенге | -106 751,35 | -110 119,05 | 10 447,02 | -9,49 | |||||
23 | Дочерних организаций | тыс.тенге | ||||||||||
24 | Консолидированные показатели | тыс.тенге | ||||||||||
25 | Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус) | Организации | тыс.тенге | 9 924,75 | ||||||||
26 | Дочерних организаций | тыс.тенге | ||||||||||
27 | Консолидированные показатели | тыс.тенге | ||||||||||
28 | Доходы акционера (участника) | Дивиденды | начислено на одну акцию | простую | тенге | |||||||
29 | привилегированную | тенге | ||||||||||
30 | начислено на акции | находящиеся в государственной собственности | сумма | тыс.тенге | ||||||||
31 | процент от чистого дохода | % | ||||||||||
32 | находящиеся в частной собственности | тыс.тенге | ||||||||||
33 | Доход на долю участия | норматив распределения чистого дохода | % | |||||||||
34 | начислено на доли участия | находящиеся в государственной собственности | тыс.тенге | |||||||||
35 | находящиеся в частной собственности | тыс.тенге | ||||||||||
36 | Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет | норматив распределения чистого дохода | % | 5,00 | ||||||||
37 | начислено | тыс.тенге | 522,27 | |||||||||
38 | Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации | всего, в том числе: | тыс.тенге | |||||||||
39 | на создание резервов, связанных с покрытием убытков | тыс.тенге | ||||||||||
40 | на развитие | тыс.тенге | ||||||||||
42 | Рентабельность | активов (ROA) | Организации | % | 1,08 | |||||||
43 | Консолидированные показатели | % | ||||||||||
44 | собственного капитала (ROE) | Организации | % | 1,84 | ||||||||
45 | Консолидированные показатели | % | ||||||||||
46 | продаж (ROS) | Организации | % | 1,44 | ||||||||
47 | Консолидированные показатели | % | ||||||||||
50 | Коэффициент финансового рычага (леверидж) | Организации | десятичная дробь | 0,49 | 0,49 | 0,70 | 143,20 | |||||
51 | Консолидированные показатели | десятичная дробь | ||||||||||
52 | Эффект финансового рычага (финансового левериджа) | Организации | % | |||||||||
53 | Консолидированные показатели | % | ||||||||||
54 | EBITDA | Организации | тыс.тенге | 62 109,30 | 62 109,30 | 88 693,02 | 142,80 | |||||
55 | Консолидированные показатели | тыс.тенге | ||||||||||
56 | Пруденциальные нормативы | |||||||||||
57 | Наименование норматива | значение, установленное законодательством Республики Казахстан | ед.изм. | |||||||||
Примечание: EBITDA - аналитический показатель равный объему прибыли до вычета расходов по выплате прцентов, налогов и начисленной амортизации. | ||||||||||||
Руководитель исполнительного органа: ПАКЕЕВ СЕЙТЖАМАЛ ОРЫНБАСАРОВИЧ, ДИРЕКТОР | Подпись_____________ | |||||||||||
М.П. |
Приложение 7 | ||||||||||
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 | ||||||||||
Утвержден | ||||||||||
приказ | ||||||||||
от 22.04.2019 года № 28 | ||||||||||
М.П. | ||||||||||
Раздел «Агрегированные показатели» | ||||||||||
Глава «Расходы» | ||||||||||
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения города Шымкент | ||||||||||
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ | ||||||||||
Отчетный год: 2018 г. | тыс. тенге | |||||||||
№ п/п | Наименование показателей | план | корректировка | факт | % выполнения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Расходы Организации | Всего | 766 413,35 | 760 293,75 | 677 696,67 | 89,14 | ||||
